Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/11/2023 |
---|
ĐB | 620552 |
Nhất | 89911 |
Nhì | 98188 |
Ba | 13632 | 64079 |
Tư | 08629 | 74549 | 50015 |
72137 | 43663 | 64107 | 26541 |
Năm | 7060 |
Sáu | 8580 | 4876 | 0192 |
Bảy | 928 |
Tám | 59 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 11, 15 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | 32, 37 |
---|
4 | 49, 41 |
---|
5 | 52, 59 |
---|
6 | 63, 60 |
---|
7 | 79, 76 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 80 |
---|
1 | 11, 41 |
---|
2 | 52, 32, 92 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 37, 07 |
---|
8 | 88, 28 |
---|
9 | 79, 29, 49, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/11/2023 |
---|
ĐB | 961484 |
Nhất | 68857 |
Nhì | 47582 |
Ba | 37379 | 86693 |
Tư | 05220 | 38423 | 46565 |
92724 | 30619 | 75488 | 51331 |
Năm | 3698 |
Sáu | 5840 | 2542 | 8280 |
Bảy | 603 |
Tám | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 19, 11 |
---|
2 | 20, 23, 24 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 40, 42 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 84, 82, 88, 80 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 40, 80 |
---|
1 | 31, 11 |
---|
2 | 82, 42 |
---|
3 | 93, 23, 03 |
---|
4 | 84, 24 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 88, 98 |
---|
9 | 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/11/2023 |
---|
ĐB | 755914 |
Nhất | 86660 |
Nhì | 67245 |
Ba | 88322 | 97916 |
Tư | 77076 | 98290 | 47944 |
04576 | 98091 | 11876 | 87365 |
Năm | 4680 |
Sáu | 9331 | 5344 | 6477 |
Bảy | 782 |
Tám | 38 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 45, 44, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 60, 65 |
---|
7 | 76, 76, 76, 77 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | 90, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 90, 80 |
---|
1 | 91, 31 |
---|
2 | 22, 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 14, 44, 44 |
---|
5 | 45, 65 |
---|
6 | 16, 76, 76, 76 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/11/2023 |
---|
ĐB | 893292 |
Nhất | 62031 |
Nhì | 04060 |
Ba | 28580 | 97394 |
Tư | 00135 | 66599 | 80472 |
44344 | 03086 | 26085 | 52350 |
Năm | 4245 |
Sáu | 9951 | 2627 | 6931 |
Bảy | 677 |
Tám | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 31, 35, 31 |
---|
4 | 44, 45, 48 |
---|
5 | 50, 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 72, 77 |
---|
8 | 80, 86, 85 |
---|
9 | 92, 94, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 80, 50 |
---|
1 | 31, 51, 31 |
---|
2 | 92, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | 94, 44 |
---|
5 | 35, 85, 45 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 27, 77 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/10/2023 |
---|
ĐB | 399140 |
Nhất | 28802 |
Nhì | 26207 |
Ba | 97878 | 14561 |
Tư | 66280 | 64320 | 45237 |
84831 | 25582 | 67067 | 44372 |
Năm | 6236 |
Sáu | 1158 | 3076 | 5834 |
Bảy | 347 |
Tám | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 37, 31, 36, 34 |
---|
4 | 40, 47 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 61, 67 |
---|
7 | 78, 72, 76 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 20 |
---|
1 | 61, 31 |
---|
2 | 02, 82, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | 34 |
---|
5 | |
---|
6 | 36, 76, 16 |
---|
7 | 07, 37, 67, 47 |
---|
8 | 78, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/10/2023 |
---|
ĐB | 898010 |
Nhất | 02851 |
Nhì | 85726 |
Ba | 60039 | 12643 |
Tư | 27398 | 34791 | 47933 |
01332 | 20932 | 97959 | 14380 |
Năm | 6284 |
Sáu | 3413 | 6447 | 7953 |
Bảy | 131 |
Tám | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 39, 33, 32, 32, 31 |
---|
4 | 43, 47 |
---|
5 | 51, 59, 53 |
---|
6 | |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80, 84 |
---|
9 | 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80 |
---|
1 | 51, 91, 31 |
---|
2 | 32, 32 |
---|
3 | 43, 33, 13, 53 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 59 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/10/2023 |
---|
ĐB | 001392 |
Nhất | 87749 |
Nhì | 19440 |
Ba | 94482 | 22909 |
Tư | 56997 | 07266 | 84665 |
52409 | 34987 | 59786 | 48113 |
Năm | 9297 |
Sáu | 8536 | 8077 | 9137 |
Bảy | 209 |
Tám | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 09, 09 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 36, 37 |
---|
4 | 49, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 82, 87, 86 |
---|
9 | 92, 97, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40 |
---|
1 | |
---|
2 | 92, 82 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | |
---|
5 | 65, 15 |
---|
6 | 66, 86, 36 |
---|
7 | 97, 87, 97, 77, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 49, 09, 09, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/10/2023 |
---|
ĐB | 494481 |
Nhất | 82484 |
Nhì | 82023 |
Ba | 41061 | 70875 |
Tư | 18622 | 22106 | 92434 |
33684 | 19884 | 52614 | 36975 |
Năm | 3091 |
Sáu | 2563 | 7661 | 8984 |
Bảy | 998 |
Tám | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 23, 22 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 61, 63, 61 |
---|
7 | 75, 75 |
---|
8 | 81, 84, 84, 84, 84 |
---|
9 | 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 61, 91, 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 23, 63 |
---|
4 | 84, 34, 84, 84, 14, 84 |
---|
5 | 75, 75 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | |
---|
8 | 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/10/2023 |
---|
ĐB | 677832 |
Nhất | 04681 |
Nhì | 69782 |
Ba | 02591 | 33013 |
Tư | 26885 | 25086 | 84651 |
93276 | 57882 | 13416 | 86079 |
Năm | 1945 |
Sáu | 5397 | 8069 | 6936 |
Bảy | 328 |
Tám | 33 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13, 16 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 32, 36, 33 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 76, 79 |
---|
8 | 81, 82, 85, 86, 82 |
---|
9 | 91, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 91, 51 |
---|
2 | 32, 82, 82 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 85, 45 |
---|
6 | 86, 76, 16, 36 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/09/2023 |
---|
ĐB | 911547 |
Nhất | 39270 |
Nhì | 94613 |
Ba | 72539 | 58294 |
Tư | 89910 | 18668 | 94776 |
89076 | 78741 | 23793 | 79177 |
Năm | 3307 |
Sáu | 9737 | 2577 | 1135 |
Bảy | 315 |
Tám | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 13, 10, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 39, 37, 35 |
---|
4 | 47, 41 |
---|
5 | |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 70, 76, 76, 77, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 94, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 93, 93 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 35, 15 |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | 47, 77, 07, 37, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 39 |
---|