XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34584 | |||||||||||
Nhất | 16876 | |||||||||||
Nhì | 34885 | 65037 | ||||||||||
Ba | 44442 | 95464 | 14795 | |||||||||
94080 | 18983 | 22006 | ||||||||||
Tư | 4979 | 4293 | 2502 | 4395 | ||||||||
Năm | 4240 | 3439 | 3988 | |||||||||
5912 | 3636 | 5423 | ||||||||||
Sáu | 729 | 272 | 278 | |||||||||
Bảy | 12 | 25 | 78 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 42, 40 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76, 79, 72, 78, 78, 70 |
8 | 84, 85, 80, 83, 88 |
9 | 95, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 70 |
1 | |
2 | 42, 02, 12, 72, 12 |
3 | 83, 93, 23 |
4 | 84, 64 |
5 | 85, 95, 95, 25 |
6 | 76, 06, 36 |
7 | 37 |
8 | 88, 78, 78 |
9 | 79, 39, 29 |