XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV | ||||||||||||
ĐB | 06380 | |||||||||||
Nhất | 98000 | |||||||||||
Nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Bảy | 09 | 36 | 54 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 33, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 80, 85, 86, 88, 86 |
9 | 97, 91, 96, 91, 97, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 91, 91 |
2 | 42, 92 |
3 | 33 |
4 | 24, 14, 54 |
5 | 85, 35, 25, 95 |
6 | 86, 96, 16, 86, 36, 76 |
7 | 97, 07, 97 |
8 | 88, 48 |
9 | 79, 09 |