XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN | ||||||||||||
ĐB | 13300 | |||||||||||
Nhất | 06268 | |||||||||||
Nhì | 67798 | 98842 | ||||||||||
Ba | 09251 | 37297 | 78533 | |||||||||
05661 | 30866 | 26814 | ||||||||||
Tư | 4278 | 1420 | 5112 | 9414 | ||||||||
Năm | 1534 | 1478 | 8664 | |||||||||
1159 | 7081 | 3687 | ||||||||||
Sáu | 446 | 627 | 656 | |||||||||
Bảy | 44 | 04 | 97 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 14, 12, 14 |
2 | 20, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 46, 44, 41 |
5 | 51, 59, 56 |
6 | 68, 61, 66, 64 |
7 | 78, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 51, 61, 81, 41 |
2 | 42, 12 |
3 | 33 |
4 | 14, 14, 34, 64, 44, 04 |
5 | |
6 | 66, 46, 56 |
7 | 97, 87, 27, 97 |
8 | 68, 98, 78, 78 |
9 | 59 |