XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75026 | |||||||||||
Nhất | 04373 | |||||||||||
Nhì | 94573 | 01727 | ||||||||||
Ba | 53747 | 96145 | 73502 | |||||||||
74570 | 34229 | 12033 | ||||||||||
Tư | 2535 | 7865 | 6034 | 4186 | ||||||||
Năm | 5610 | 5259 | 2212 | |||||||||
7622 | 0474 | 2710 | ||||||||||
Sáu | 253 | 584 | 592 | |||||||||
Bảy | 85 | 93 | 67 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 26, 27, 29, 22 |
3 | 33, 35, 34 |
4 | 47, 45 |
5 | 59, 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 73, 70, 74 |
8 | 86, 84, 85 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 10 |
1 | |
2 | 02, 12, 22, 92 |
3 | 73, 73, 33, 53, 93 |
4 | 34, 74, 84 |
5 | 45, 35, 65, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 27, 47, 67 |
8 | 08 |
9 | 29, 59 |