XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99046 | |||||||||||
Nhất | 03210 | |||||||||||
Nhì | 46241 | 01886 | ||||||||||
Ba | 24920 | 20418 | 55837 | |||||||||
78188 | 37259 | 76405 | ||||||||||
Tư | 6014 | 9663 | 8445 | 2999 | ||||||||
Năm | 2077 | 2628 | 4052 | |||||||||
8102 | 3687 | 3826 | ||||||||||
Sáu | 445 | 301 | 568 | |||||||||
Bảy | 24 | 20 | 17 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 01 |
1 | 10, 18, 14, 17 |
2 | 20, 28, 26, 24, 20 |
3 | 37 |
4 | 46, 41, 45, 45 |
5 | 59, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 77 |
8 | 86, 88, 87 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 20 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 02 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 94 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 46, 86, 26 |
7 | 37, 77, 87, 17 |
8 | 18, 88, 28, 68 |
9 | 59, 99 |