XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT | ||||||||||||
ĐB | 12317 | |||||||||||
Nhất | 81118 | |||||||||||
Nhì | 75679 | 55486 | ||||||||||
Ba | 53640 | 11641 | 98550 | |||||||||
51697 | 35757 | 58353 | ||||||||||
Tư | 4876 | 8039 | 6393 | 9366 | ||||||||
Năm | 1073 | 9098 | 6376 | |||||||||
6149 | 3473 | 0458 | ||||||||||
Sáu | 004 | 560 | 330 | |||||||||
Bảy | 28 | 17 | 01 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 28, 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 50, 57, 53, 58 |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 76, 73, 76, 73 |
8 | 86 |
9 | 97, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50, 60, 30 |
1 | 41, 01 |
2 | 22 |
3 | 53, 93, 73, 73 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 86, 76, 66, 76 |
7 | 17, 97, 57, 17 |
8 | 18, 98, 58, 28 |
9 | 79, 39, 49 |