XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU | ||||||||||||
ĐB | 56095 | |||||||||||
Nhất | 97809 | |||||||||||
Nhì | 58525 | 99356 | ||||||||||
Ba | 37066 | 79058 | 17319 | |||||||||
80729 | 82947 | 25743 | ||||||||||
Tư | 3094 | 2057 | 5210 | 6852 | ||||||||
Năm | 3379 | 9322 | 9426 | |||||||||
1998 | 7384 | 9935 | ||||||||||
Sáu | 963 | 856 | 373 | |||||||||
Bảy | 07 | 22 | 24 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 19, 10, 10 |
2 | 25, 29, 22, 26, 22, 24 |
3 | 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 56, 58, 57, 52, 56 |
6 | 66, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | |
2 | 52, 22, 22 |
3 | 43, 63, 73 |
4 | 94, 84, 24 |
5 | 95, 25, 35 |
6 | 56, 66, 26, 56 |
7 | 47, 57, 07 |
8 | 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 79 |