XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96887 | |||||||||||
Nhất | 69334 | |||||||||||
Nhì | 93971 | 90640 | ||||||||||
Ba | 37709 | 11362 | 22219 | |||||||||
08134 | 27127 | 18931 | ||||||||||
Tư | 1690 | 3023 | 9388 | 5849 | ||||||||
Năm | 6417 | 7072 | 7406 | |||||||||
5572 | 1742 | 1935 | ||||||||||
Sáu | 956 | 554 | 265 | |||||||||
Bảy | 57 | 75 | 69 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 19, 17 |
2 | 27, 23 |
3 | 34, 34, 31, 35 |
4 | 40, 49, 42 |
5 | 56, 54, 57 |
6 | 62, 65, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 70 |
1 | 71, 31 |
2 | 62, 72, 72, 42 |
3 | 23 |
4 | 34, 34, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 06, 56 |
7 | 87, 27, 17, 57 |
8 | 88 |
9 | 09, 19, 49, 69 |