XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL | ||||||||||||
ĐB | 86255 | |||||||||||
Nhất | 11249 | |||||||||||
Nhì | 87129 | 59903 | ||||||||||
Ba | 95365 | 98371 | 70344 | |||||||||
83998 | 20757 | 20659 | ||||||||||
Tư | 2837 | 7870 | 1969 | 4974 | ||||||||
Năm | 1254 | 9846 | 0925 | |||||||||
0356 | 8262 | 2283 | ||||||||||
Sáu | 675 | 532 | 661 | |||||||||
Bảy | 54 | 64 | 15 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 44, 46 |
5 | 55, 57, 59, 54, 56, 54 |
6 | 65, 69, 62, 61, 64 |
7 | 71, 70, 74, 75 |
8 | 83, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 61 |
2 | 62, 32 |
3 | 03, 83 |
4 | 44, 74, 54, 54, 64, 84 |
5 | 55, 65, 25, 75, 15 |
6 | 46, 56 |
7 | 57, 37 |
8 | 98 |
9 | 49, 29, 59, 69 |