XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UH-3UH-14UH-2UH-15UH-9UH | ||||||||||||
ĐB | 67115 | |||||||||||
Nhất | 67785 | |||||||||||
Nhì | 27064 | 04716 | ||||||||||
Ba | 66804 | 23324 | 82424 | |||||||||
04357 | 09864 | 14186 | ||||||||||
Tư | 1010 | 5261 | 4023 | 2965 | ||||||||
Năm | 0673 | 8997 | 3795 | |||||||||
5732 | 5147 | 5944 | ||||||||||
Sáu | 195 | 764 | 471 | |||||||||
Bảy | 61 | 55 | 12 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 16, 10, 12 |
2 | 24, 24, 23 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 57, 55 |
6 | 64, 64, 61, 65, 64, 61, 69 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 97, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 71, 61 |
2 | 32, 12 |
3 | 23, 73 |
4 | 64, 04, 24, 24, 64, 44, 64 |
5 | 15, 85, 65, 95, 95, 55 |
6 | 16, 86 |
7 | 57, 97, 47 |
8 | |
9 | 69 |