XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68065 | |||||||||||
Nhất | 49500 | |||||||||||
Nhì | 38229 | 86874 | ||||||||||
Ba | 18233 | 19712 | 24301 | |||||||||
10867 | 46395 | 67766 | ||||||||||
Tư | 5078 | 3223 | 2118 | 2266 | ||||||||
Năm | 9469 | 3813 | 2491 | |||||||||
0544 | 6471 | 4677 | ||||||||||
Sáu | 826 | 797 | 169 | |||||||||
Bảy | 16 | 65 | 20 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 18, 13, 16 |
2 | 29, 23, 26, 20 |
3 | 33 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 65, 67, 66, 66, 69, 69, 65 |
7 | 74, 78, 71, 77 |
8 | 86 |
9 | 95, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 01, 91, 71 |
2 | 12 |
3 | 33, 23, 13 |
4 | 74, 44 |
5 | 65, 95, 65 |
6 | 66, 66, 26, 16, 86 |
7 | 67, 77, 97 |
8 | 78, 18 |
9 | 29, 69, 69 |