XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58920 | |||||||||||
Nhất | 23576 | |||||||||||
Nhì | 69487 | 34685 | ||||||||||
Ba | 51293 | 97643 | 90227 | |||||||||
13018 | 72120 | 04937 | ||||||||||
Tư | 1518 | 1118 | 1984 | 3889 | ||||||||
Năm | 8598 | 9217 | 4604 | |||||||||
4087 | 4800 | 0959 | ||||||||||
Sáu | 727 | 664 | 667 | |||||||||
Bảy | 91 | 20 | 68 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 18, 18, 18, 17 |
2 | 20, 27, 20, 27, 20 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 67, 68, 66 |
7 | 76 |
8 | 87, 85, 84, 89, 87 |
9 | 93, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 00, 20 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 93, 43 |
4 | 84, 04, 64 |
5 | 85 |
6 | 76, 66 |
7 | 87, 27, 37, 17, 87, 27, 67 |
8 | 18, 18, 18, 98, 68 |
9 | 89, 59 |