XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77010 | |||||||||||
Nhất | 00553 | |||||||||||
Nhì | 14465 | 17793 | ||||||||||
Ba | 67315 | 62712 | 61169 | |||||||||
68059 | 35744 | 25255 | ||||||||||
Tư | 0834 | 7262 | 4098 | 1677 | ||||||||
Năm | 4101 | 4200 | 1112 | |||||||||
0079 | 3026 | 7414 | ||||||||||
Sáu | 730 | 351 | 763 | |||||||||
Bảy | 07 | 11 | 33 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | 10, 15, 12, 12, 14, 11 |
2 | 26 |
3 | 34, 30, 33, 30 |
4 | 44 |
5 | 53, 59, 55, 51 |
6 | 65, 69, 62, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 30, 30 |
1 | 01, 51, 11 |
2 | 12, 62, 12 |
3 | 53, 93, 63, 33 |
4 | 44, 34, 14 |
5 | 65, 15, 55 |
6 | 26 |
7 | 77, 07 |
8 | 98 |
9 | 69, 59, 79 |