XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU | ||||||||||||
ĐB | 90289 | |||||||||||
Nhất | 19874 | |||||||||||
Nhì | 24789 | 50177 | ||||||||||
Ba | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
Tư | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
Năm | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
Sáu | 317 | 228 | 892 | |||||||||
Bảy | 47 | 40 | 90 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 18, 17 |
2 | 29, 28, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 41, 41, 40, 47, 40 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 74, 77, 74, 71 |
8 | 89, 89 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 40, 00, 40, 90 |
1 | 41, 41, 71 |
2 | 92 |
3 | 03, 33 |
4 | 74, 54, 74, 34 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 77, 17, 47, 27 |
8 | 18, 28 |
9 | 89, 89, 69, 29 |