XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12RP-6RP-16RP-13RP-14RP-9RP-18RP-19RP | ||||||||||||
ĐB | 04306 | |||||||||||
Nhất | 31074 | |||||||||||
Nhì | 74379 | 62688 | ||||||||||
Ba | 17146 | 78210 | 36617 | |||||||||
65733 | 34811 | 09093 | ||||||||||
Tư | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | ||||||||
Năm | 1270 | 5401 | 1633 | |||||||||
9172 | 5748 | 8246 | ||||||||||
Sáu | 861 | 997 | 553 | |||||||||
Bảy | 74 | 82 | 17 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10, 17, 11, 17 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 48, 43, 48, 46 |
5 | 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 74, 79, 78, 70, 72, 74 |
8 | 88, 82 |
9 | 93, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 01, 61 |
2 | 72, 82 |
3 | 33, 93, 43, 33, 53, 93 |
4 | 74, 74 |
5 | |
6 | 06, 46, 46 |
7 | 17, 57, 97, 17 |
8 | 88, 48, 78, 48 |
9 | 79 |