XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12477 | |||||||||||
Nhất | 25140 | |||||||||||
Nhì | 32082 | 38254 | ||||||||||
Ba | 85948 | 64535 | 71103 | |||||||||
74371 | 35696 | 14534 | ||||||||||
Tư | 0772 | 2839 | 7686 | 6928 | ||||||||
Năm | 1375 | 2428 | 7635 | |||||||||
5308 | 8616 | 3919 | ||||||||||
Sáu | 862 | 830 | 017 | |||||||||
Bảy | 96 | 06 | 05 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 06, 05 |
1 | 16, 19, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 34, 39, 35, 30 |
4 | 40, 48 |
5 | 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 77, 71, 72, 75 |
8 | 82, 86 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30 |
1 | 71 |
2 | 82, 72, 62 |
3 | 03 |
4 | 54, 34 |
5 | 35, 75, 35, 05 |
6 | 96, 86, 16, 96, 06, 56 |
7 | 77, 17 |
8 | 48, 28, 28, 08 |
9 | 39, 19 |