XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15NT-6NT-18NT-17NT-8NT-5NT-13NT-7NT | ||||||||||||
ĐB | 74990 | |||||||||||
Nhất | 57985 | |||||||||||
Nhì | 77484 | 33052 | ||||||||||
Ba | 81364 | 58674 | 12602 | |||||||||
83695 | 31774 | 54774 | ||||||||||
Tư | 0166 | 1499 | 3561 | 9098 | ||||||||
Năm | 8561 | 3686 | 5040 | |||||||||
9249 | 8868 | 3006 | ||||||||||
Sáu | 726 | 553 | 932 | |||||||||
Bảy | 70 | 10 | 56 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 49, 46 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 64, 66, 61, 61, 68 |
7 | 74, 74, 74, 70 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 90, 95, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 70, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 52, 02, 32 |
3 | 53 |
4 | 84, 64, 74, 74, 74 |
5 | 85, 95 |
6 | 66, 86, 06, 26, 56, 46 |
7 | |
8 | 98, 68 |
9 | 99, 49 |