XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96100 | |||||||||||
Nhất | 17885 | |||||||||||
Nhì | 86220 | 39195 | ||||||||||
Ba | 36408 | 13625 | 37288 | |||||||||
74259 | 80782 | 37886 | ||||||||||
Tư | 7895 | 9367 | 9104 | 0665 | ||||||||
Năm | 4590 | 6273 | 8582 | |||||||||
8247 | 3581 | 1983 | ||||||||||
Sáu | 485 | 785 | 069 | |||||||||
Bảy | 71 | 76 | 05 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 04, 05, 02 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 59 |
6 | 67, 65, 69 |
7 | 73, 71, 76 |
8 | 85, 88, 82, 86, 82, 81, 83, 85, 85 |
9 | 95, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 90 |
1 | 81, 71 |
2 | 82, 82, 02 |
3 | 73, 83 |
4 | 04 |
5 | 85, 95, 25, 95, 65, 85, 85, 05 |
6 | 86, 76 |
7 | 67, 47 |
8 | 08, 88 |
9 | 59, 69 |