XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47449 | |||||||||||
Nhất | 83602 | |||||||||||
Nhì | 68201 | 73517 | ||||||||||
Ba | 37461 | 92817 | 26525 | |||||||||
67541 | 77949 | 08462 | ||||||||||
Tư | 8306 | 0888 | 5767 | 7148 | ||||||||
Năm | 1828 | 8839 | 1255 | |||||||||
0550 | 2731 | 0587 | ||||||||||
Sáu | 288 | 390 | 811 | |||||||||
Bảy | 38 | 43 | 18 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 06 |
1 | 17, 17, 11, 18, 14 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 31, 38 |
4 | 49, 41, 49, 48, 43 |
5 | 55, 50 |
6 | 61, 62, 67 |
7 | |
8 | 88, 87, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 01, 61, 41, 31, 11 |
2 | 02, 62 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 25, 55 |
6 | 06 |
7 | 17, 17, 67, 87 |
8 | 88, 48, 28, 88, 38, 18 |
9 | 49, 49, 39 |