XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28168 | |||||||||||
Nhất | 20576 | |||||||||||
Nhì | 44126 | 07051 | ||||||||||
Ba | 97468 | 82784 | 68799 | |||||||||
45530 | 68003 | 99733 | ||||||||||
Tư | 1385 | 8900 | 4824 | 8280 | ||||||||
Năm | 5715 | 6486 | 8984 | |||||||||
0141 | 3069 | 0926 | ||||||||||
Sáu | 174 | 273 | 165 | |||||||||
Bảy | 95 | 29 | 92 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 26, 24, 26, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 41 |
5 | 51 |
6 | 68, 68, 69, 65 |
7 | 76, 74, 73 |
8 | 84, 85, 80, 86, 84 |
9 | 99, 95, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80 |
1 | 51, 41 |
2 | 92 |
3 | 03, 33, 73 |
4 | 84, 24, 84, 74 |
5 | 85, 15, 65, 95 |
6 | 76, 26, 86, 26, 96 |
7 | |
8 | 68, 68 |
9 | 99, 69, 29 |