XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74081 | |||||||||||
Nhất | 93273 | |||||||||||
Nhì | 08275 | 40512 | ||||||||||
Ba | 17388 | 49154 | 80132 | |||||||||
03113 | 05866 | 17261 | ||||||||||
Tư | 2063 | 7854 | 9361 | 7337 | ||||||||
Năm | 1011 | 3722 | 1875 | |||||||||
4692 | 1052 | 7947 | ||||||||||
Sáu | 427 | 706 | 953 | |||||||||
Bảy | 23 | 25 | 74 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 11 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 54, 52, 53 |
6 | 66, 61, 63, 61 |
7 | 73, 75, 75, 74, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 61, 61, 11 |
2 | 12, 32, 22, 92, 52 |
3 | 73, 13, 63, 53, 23 |
4 | 54, 54, 74 |
5 | 75, 75, 25 |
6 | 66, 06 |
7 | 37, 47, 27, 77 |
8 | 88 |
9 |