XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD | ||||||||||||
ĐB | 82488 | |||||||||||
Nhất | 52311 | |||||||||||
Nhì | 07072 | 42726 | ||||||||||
Ba | 40481 | 49867 | 76166 | |||||||||
29399 | 36193 | 63578 | ||||||||||
Tư | 9404 | 2834 | 6012 | 1448 | ||||||||
Năm | 4126 | 1347 | 1048 | |||||||||
7295 | 7820 | 8038 | ||||||||||
Sáu | 450 | 637 | 460 | |||||||||
Bảy | 25 | 70 | 90 | 13 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12, 13 |
2 | 26, 26, 20, 25 |
3 | 34, 38, 37 |
4 | 48, 47, 48 |
5 | 50 |
6 | 67, 66, 60 |
7 | 72, 78, 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 99, 93, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 60, 70, 90 |
1 | 11, 81 |
2 | 72, 12 |
3 | 93, 13 |
4 | 04, 34 |
5 | 95, 25 |
6 | 26, 66, 26 |
7 | 67, 47, 37 |
8 | 88, 78, 48, 48, 38 |
9 | 99 |