XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76127 | |||||||||||
Nhất | 09688 | |||||||||||
Nhì | 79445 | 05616 | ||||||||||
Ba | 65390 | 42224 | 19672 | |||||||||
43964 | 05317 | 31742 | ||||||||||
Tư | 3237 | 8564 | 2201 | 7837 | ||||||||
Năm | 0087 | 5619 | 1255 | |||||||||
5935 | 2724 | 5834 | ||||||||||
Sáu | 695 | 688 | 473 | |||||||||
Bảy | 60 | 82 | 38 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 27, 24, 24 |
3 | 37, 37, 35, 34, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | 55 |
6 | 64, 64, 60, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | 88, 87, 88, 82 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 01 |
2 | 72, 42, 82 |
3 | 73 |
4 | 24, 64, 64, 24, 34 |
5 | 45, 55, 35, 95 |
6 | 16 |
7 | 27, 17, 37, 37, 87 |
8 | 88, 88, 38 |
9 | 19, 69 |