XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35042 | |||||||||||
Nhất | 70373 | |||||||||||
Nhì | 72072 | 98264 | ||||||||||
Ba | 16184 | 57888 | 99111 | |||||||||
12839 | 33351 | 00456 | ||||||||||
Tư | 7081 | 1117 | 4874 | 3229 | ||||||||
Năm | 8987 | 7324 | 2088 | |||||||||
3565 | 1378 | 5178 | ||||||||||
Sáu | 430 | 304 | 115 | |||||||||
Bảy | 34 | 45 | 55 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | 29, 24 |
3 | 39, 30, 34 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 56, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 72, 74, 78, 78 |
8 | 84, 88, 81, 87, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 11, 51, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 73 |
4 | 64, 84, 74, 24, 04, 34 |
5 | 65, 15, 45, 55 |
6 | 56 |
7 | 17, 87 |
8 | 88, 88, 78, 78, 08 |
9 | 39, 29 |