XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT | ||||||||||||
ĐB | 59619 | |||||||||||
Nhất | 57086 | |||||||||||
Nhì | 96937 | 20940 | ||||||||||
Ba | 23515 | 63359 | 89273 | |||||||||
67580 | 12104 | 65171 | ||||||||||
Tư | 6781 | 8492 | 2432 | 0942 | ||||||||
Năm | 4059 | 1308 | 7139 | |||||||||
7578 | 4915 | 1820 | ||||||||||
Sáu | 728 | 921 | 919 | |||||||||
Bảy | 82 | 17 | 99 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 07 |
1 | 19, 15, 15, 19, 17 |
2 | 20, 28, 21 |
3 | 37, 32, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | |
7 | 73, 71, 78 |
8 | 86, 80, 81, 82 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 20 |
1 | 71, 81, 21 |
2 | 92, 32, 42, 82 |
3 | 73 |
4 | 04 |
5 | 15, 15 |
6 | 86 |
7 | 37, 17, 07 |
8 | 08, 78, 28 |
9 | 19, 59, 59, 39, 19, 99 |