XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DQ-3DQ-20DQ-12DQ-7DQ-14DQ-4DQ-18DQ | ||||||||||||
ĐB | 94636 | |||||||||||
Nhất | 47326 | |||||||||||
Nhì | 96142 | 87117 | ||||||||||
Ba | 27903 | 60316 | 88517 | |||||||||
90129 | 38052 | 18824 | ||||||||||
Tư | 6196 | 3149 | 5598 | 6656 | ||||||||
Năm | 0120 | 2073 | 5725 | |||||||||
9741 | 2775 | 6044 | ||||||||||
Sáu | 216 | 472 | 185 | |||||||||
Bảy | 29 | 81 | 31 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 16, 17, 16 |
2 | 26, 29, 24, 20, 25, 29 |
3 | 36, 31, 30 |
4 | 42, 49, 41, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 73, 75, 72 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 41, 81, 31 |
2 | 42, 52, 72 |
3 | 03, 73 |
4 | 24, 44 |
5 | 25, 75, 85 |
6 | 36, 26, 16, 96, 56, 16 |
7 | 17, 17 |
8 | 98 |
9 | 29, 49, 29 |