XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07288 | |||||||||||
Nhất | 10004 | |||||||||||
Nhì | 34023 | 06534 | ||||||||||
Ba | 01502 | 44583 | 42394 | |||||||||
24966 | 41246 | 71528 | ||||||||||
Tư | 4478 | 7279 | 2703 | 2076 | ||||||||
Năm | 6100 | 3628 | 6185 | |||||||||
7439 | 6353 | 6286 | ||||||||||
Sáu | 774 | 204 | 031 | |||||||||
Bảy | 63 | 29 | 21 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 03, 00, 04 |
1 | 11 |
2 | 23, 28, 28, 29, 21 |
3 | 34, 39, 31 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 66, 63 |
7 | 78, 79, 76, 74 |
8 | 88, 83, 85, 86 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 21, 11 |
2 | 02 |
3 | 23, 83, 03, 53, 63 |
4 | 04, 34, 94, 74, 04 |
5 | 85 |
6 | 66, 46, 76, 86 |
7 | |
8 | 88, 28, 78, 28 |
9 | 79, 39, 29 |