XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10303 | |||||||||||
Nhất | 48059 | |||||||||||
Nhì | 94812 | 72671 | ||||||||||
Ba | 88450 | 98807 | 55570 | |||||||||
73205 | 14783 | 12299 | ||||||||||
Tư | 2454 | 9150 | 8963 | 5725 | ||||||||
Năm | 7726 | 7370 | 7297 | |||||||||
5229 | 6275 | 6681 | ||||||||||
Sáu | 217 | 750 | 749 | |||||||||
Bảy | 51 | 29 | 33 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 05 |
1 | 12, 17 |
2 | 25, 26, 29, 29 |
3 | 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 59, 50, 54, 50, 50, 51 |
6 | 63 |
7 | 71, 70, 70, 75 |
8 | 83, 81 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 50, 70, 50 |
1 | 71, 81, 51 |
2 | 12 |
3 | 03, 83, 63, 33 |
4 | 54 |
5 | 05, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 97, 17 |
8 | 48 |
9 | 59, 99, 29, 49, 29 |