XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU | ||||||||||||
ĐB | 37567 | |||||||||||
Nhất | 66937 | |||||||||||
Nhì | 25002 | 58693 | ||||||||||
Ba | 03671 | 38466 | 76277 | |||||||||
95589 | 54561 | 50911 | ||||||||||
Tư | 5029 | 1256 | 4549 | 4432 | ||||||||
Năm | 4493 | 9241 | 1095 | |||||||||
9179 | 4924 | 2507 | ||||||||||
Sáu | 657 | 014 | 523 | |||||||||
Bảy | 55 | 42 | 78 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 41, 42 |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 71, 77, 79, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 61, 11, 41 |
2 | 02, 32, 42 |
3 | 93, 93, 23 |
4 | 24, 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 66, 56 |
7 | 67, 37, 77, 07, 57 |
8 | 78 |
9 | 89, 29, 49, 79, 89 |