Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2024 1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN |
---|
ĐB | 27567 |
Nhất | 98924 |
Nhì | 51863 | 96125 |
Ba | 32394 | 64549 | 84234 |
20036 | 87618 | 89421 |
Tư | 7865 | 6190 | 9540 | 9899 |
Năm | 1929 | 1291 | 3732 |
4499 | 0501 | 0023 |
Sáu | 237 | 365 | 872 |
Bảy | 39 | 63 | 74 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 24, 25, 21, 29, 23, 20 |
---|
3 | 34, 36, 32, 37, 39 |
---|
4 | 49, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | 67, 63, 65, 65, 63 |
---|
7 | 72, 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 94, 90, 99, 91, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 20 |
---|
1 | 21, 91, 01 |
---|
2 | 32, 72 |
---|
3 | 63, 23, 63 |
---|
4 | 24, 94, 34, 74 |
---|
5 | 25, 65, 65 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 49, 99, 29, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2024 12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH |
---|
ĐB | 15877 |
Nhất | 86391 |
Nhì | 81274 | 81676 |
Ba | 90575 | 32048 | 64302 |
41745 | 95540 | 13428 |
Tư | 1937 | 2689 | 1242 | 1612 |
Năm | 8518 | 0804 | 5532 |
3564 | 2859 | 5321 |
Sáu | 460 | 330 | 803 |
Bảy | 08 | 61 | 03 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 04, 03, 08, 03 |
---|
1 | 12, 18 |
---|
2 | 28, 21 |
---|
3 | 37, 32, 30 |
---|
4 | 48, 45, 40, 42 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 64, 60, 61 |
---|
7 | 77, 74, 76, 75 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 30 |
---|
1 | 91, 21, 61 |
---|
2 | 02, 42, 12, 32, 82 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 74, 04, 64 |
---|
5 | 75, 45 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 48, 28, 18, 08 |
---|
9 | 89, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2024 2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD |
---|
ĐB | 36594 |
Nhất | 90713 |
Nhì | 48830 | 35403 |
Ba | 24376 | 63350 | 49922 |
46764 | 82390 | 56362 |
Tư | 0777 | 9136 | 6698 | 2988 |
Năm | 7581 | 7323 | 4178 |
9700 | 7530 | 1657 |
Sáu | 095 | 465 | 777 |
Bảy | 08 | 62 | 71 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 00, 08 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 30, 36, 30 |
---|
4 | |
---|
5 | 50, 57 |
---|
6 | 64, 62, 65, 62, 60 |
---|
7 | 76, 77, 78, 77, 71 |
---|
8 | 88, 81 |
---|
9 | 94, 90, 98, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50, 90, 00, 30, 60 |
---|
1 | 81, 71 |
---|
2 | 22, 62, 62 |
---|
3 | 13, 03, 23 |
---|
4 | 94, 64 |
---|
5 | 95, 65 |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | 77, 57, 77 |
---|
8 | 98, 88, 78, 08 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA |
---|
ĐB | 15525 |
Nhất | 29914 |
Nhì | 83400 | 68369 |
Ba | 96522 | 74106 | 84523 |
66484 | 76563 | 65685 |
Tư | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 |
Năm | 6856 | 6643 | 1321 |
4108 | 2153 | 6831 |
Sáu | 369 | 495 | 636 |
Bảy | 82 | 93 | 79 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06, 08 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 25, 22, 23, 21 |
---|
3 | 31, 36, 37 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 51, 56, 53 |
---|
6 | 69, 63, 62, 69 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 84, 85, 82 |
---|
9 | 93, 95, 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51, 21, 31 |
---|
2 | 22, 62, 82 |
---|
3 | 23, 63, 93, 43, 53, 93 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 25, 85, 95, 95 |
---|
6 | 06, 56, 36 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 69, 69, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2024 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV |
---|
ĐB | 62904 |
Nhất | 16351 |
Nhì | 92109 | 84405 |
Ba | 50215 | 82326 | 54744 |
81157 | 60946 | 93661 |
Tư | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 |
Năm | 9443 | 9241 | 5284 |
9798 | 4277 | 7296 |
Sáu | 591 | 346 | 154 |
Bảy | 69 | 52 | 95 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 05 |
---|
1 | 15, 16 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 36, 37 |
---|
4 | 44, 46, 43, 41, 46 |
---|
5 | 51, 57, 54, 52 |
---|
6 | 61, 69 |
---|
7 | 73, 77 |
---|
8 | 80, 84 |
---|
9 | 98, 96, 91, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 51, 61, 41, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 73, 43 |
---|
4 | 04, 44, 84, 54 |
---|
5 | 05, 15, 95 |
---|
6 | 26, 46, 16, 36, 96, 46 |
---|
7 | 57, 77, 37 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS |
---|
ĐB | 99369 |
Nhất | 13829 |
Nhì | 59861 | 27481 |
Ba | 65303 | 77704 | 89049 |
50013 | 34525 | 33222 |
Tư | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 |
Năm | 0937 | 3884 | 1948 |
1679 | 9105 | 2079 |
Sáu | 334 | 673 | 600 |
Bảy | 54 | 33 | 98 | 29 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 05, 00 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 29, 25, 22, 26, 29 |
---|
3 | 37, 34, 33 |
---|
4 | 49, 46, 48 |
---|
5 | 51, 54 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 79, 79, 73 |
---|
8 | 81, 84 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 61, 81, 51 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 03, 13, 93, 73, 33 |
---|
4 | 04, 84, 34, 54 |
---|
5 | 25, 05 |
---|
6 | 26, 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 48, 98 |
---|
9 | 69, 29, 49, 79, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2024 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN |
---|
ĐB | 69356 |
Nhất | 22552 |
Nhì | 35140 | 15293 |
Ba | 35010 | 28133 | 33342 |
65578 | 74436 | 57981 |
Tư | 4851 | 2761 | 8993 | 3587 |
Năm | 6909 | 2693 | 2363 |
1750 | 3328 | 7628 |
Sáu | 753 | 388 | 635 |
Bảy | 73 | 80 | 42 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 33, 36, 35 |
---|
4 | 40, 42, 42 |
---|
5 | 56, 52, 51, 50, 53 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | 78, 73 |
---|
8 | 81, 87, 88, 80, 86 |
---|
9 | 93, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 50, 80 |
---|
1 | 81, 51, 61 |
---|
2 | 52, 42, 42 |
---|
3 | 93, 33, 93, 93, 63, 53, 73 |
---|
4 | |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 56, 36, 86 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 78, 28, 28, 88 |
---|
9 | 09 |
---|