Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/06/2019 9TY-15TY-3TY |
---|
ĐB | 11797 |
Nhất | 20477 |
Nhì | 69109 | 68686 |
Ba | 71613 | 66267 | 39589 |
71706 | 32732 | 34389 |
Tư | 9206 | 1318 | 2887 | 6366 |
Năm | 9020 | 5820 | 5759 |
0239 | 0310 | 1139 |
Sáu | 786 | 524 | 268 |
Bảy | 20 | 61 | 82 | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 06, 06 |
---|
1 | 13, 18, 10 |
---|
2 | 20, 20, 24, 20 |
---|
3 | 32, 39, 39 |
---|
4 | |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 67, 66, 68, 61 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86, 89, 89, 87, 86, 82 |
---|
9 | 97, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20, 10, 20 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 32, 82 |
---|
3 | 13, 93 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | |
---|
6 | 86, 06, 06, 66, 86 |
---|
7 | 97, 77, 67, 87 |
---|
8 | 18, 68 |
---|
9 | 09, 89, 89, 59, 39, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/06/2019 3SY-7SY-11SY |
---|
ĐB | 35740 |
Nhất | 86961 |
Nhì | 18407 | 61706 |
Ba | 20242 | 86652 | 29917 |
55302 | 78013 | 25751 |
Tư | 6017 | 2982 | 1612 | 6484 |
Năm | 2610 | 7765 | 3735 |
9778 | 3828 | 7581 |
Sáu | 754 | 517 | 447 |
Bảy | 15 | 67 | 95 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 06, 02 |
---|
1 | 17, 13, 17, 12, 10, 17, 15 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 35, 34 |
---|
4 | 40, 42, 47 |
---|
5 | 52, 51, 54 |
---|
6 | 61, 65, 67 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 82, 84, 81 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10 |
---|
1 | 61, 51, 81 |
---|
2 | 42, 52, 02, 82, 12 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 84, 54, 34 |
---|
5 | 65, 35, 15, 95 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 07, 17, 17, 17, 47, 67 |
---|
8 | 78, 28 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/06/2019 14SU-4SU-1SU |
---|
ĐB | 31873 |
Nhất | 04482 |
Nhì | 97350 | 07952 |
Ba | 68554 | 83819 | 06470 |
44762 | 01240 | 97661 |
Tư | 0391 | 0192 | 6946 | 4859 |
Năm | 4045 | 2060 | 3601 |
3061 | 6679 | 7293 |
Sáu | 403 | 830 | 845 |
Bảy | 49 | 27 | 36 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 40, 46, 45, 45, 49 |
---|
5 | 50, 52, 54, 59 |
---|
6 | 62, 61, 60, 61 |
---|
7 | 73, 70, 79 |
---|
8 | 82, 89 |
---|
9 | 91, 92, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 70, 40, 60, 30 |
---|
1 | 61, 91, 01, 61 |
---|
2 | 82, 52, 62, 92 |
---|
3 | 73, 93, 03 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 45, 45 |
---|
6 | 46, 36 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 59, 79, 49, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/05/2019 8RX-6RX-14RX |
---|
ĐB | 47625 |
Nhất | 24130 |
Nhì | 57549 | 85886 |
Ba | 08983 | 13551 | 35420 |
13492 | 77449 | 60923 |
Tư | 4146 | 4483 | 1089 | 5673 |
Năm | 2814 | 6912 | 3335 |
3683 | 9284 | 3920 |
Sáu | 776 | 740 | 596 |
Bảy | 56 | 90 | 76 | 16 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 14, 12, 16 |
---|
2 | 25, 20, 23, 20 |
---|
3 | 30, 35 |
---|
4 | 49, 49, 46, 40 |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 76, 76 |
---|
8 | 86, 83, 83, 89, 83, 84 |
---|
9 | 92, 96, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 20, 20, 40, 90 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 92, 12 |
---|
3 | 83, 23, 83, 73, 83 |
---|
4 | 14, 84 |
---|
5 | 25, 35 |
---|
6 | 86, 46, 76, 96, 56, 76, 16 |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | 49, 49, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/05/2019 3RT-11RT-7RT |
---|
ĐB | 09247 |
Nhất | 13662 |
Nhì | 64142 | 59143 |
Ba | 14872 | 72216 | 58252 |
40451 | 93084 | 57800 |
Tư | 7105 | 8527 | 2978 | 5426 |
Năm | 1154 | 1985 | 9532 |
1126 | 5814 | 1222 |
Sáu | 887 | 859 | 798 |
Bảy | 79 | 43 | 45 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 05 |
---|
1 | 16, 14 |
---|
2 | 27, 26, 26, 22 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 47, 42, 43, 43, 45 |
---|
5 | 52, 51, 54, 59 |
---|
6 | 62, 69 |
---|
7 | 72, 78, 79 |
---|
8 | 84, 85, 87 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 62, 42, 72, 52, 32, 22 |
---|
3 | 43, 43 |
---|
4 | 84, 54, 14 |
---|
5 | 05, 85, 45 |
---|
6 | 16, 26, 26 |
---|
7 | 47, 27, 87 |
---|
8 | 78, 98 |
---|
9 | 59, 79, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/05/2019 1QX-15QX-13QX |
---|
ĐB | 98583 |
Nhất | 27637 |
Nhì | 48674 | 08303 |
Ba | 38452 | 65186 | 63608 |
41365 | 83456 | 22594 |
Tư | 0336 | 7253 | 7392 | 4643 |
Năm | 7746 | 8169 | 3831 |
8581 | 2202 | 5244 |
Sáu | 279 | 973 | 445 |
Bảy | 59 | 96 | 38 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 08, 02 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 36, 31, 38 |
---|
4 | 43, 46, 44, 45 |
---|
5 | 52, 56, 53, 59, 55 |
---|
6 | 65, 69 |
---|
7 | 74, 79, 73 |
---|
8 | 83, 86, 81 |
---|
9 | 94, 92, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31, 81 |
---|
2 | 52, 92, 02 |
---|
3 | 83, 03, 53, 43, 73 |
---|
4 | 74, 94, 44 |
---|
5 | 65, 45, 55 |
---|
6 | 86, 56, 36, 46, 96 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 08, 38 |
---|
9 | 69, 79, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/05/2019 13QT-2QT-1QT |
---|
ĐB | 43464 |
Nhất | 93972 |
Nhì | 68146 | 13245 |
Ba | 63982 | 99181 | 35268 |
27480 | 59551 | 49534 |
Tư | 2781 | 1382 | 9744 | 8878 |
Năm | 2181 | 7683 | 5356 |
0520 | 3021 | 9102 |
Sáu | 807 | 376 | 552 |
Bảy | 60 | 01 | 47 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07, 01 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 46, 45, 44, 47 |
---|
5 | 51, 56, 52 |
---|
6 | 64, 68, 60 |
---|
7 | 72, 78, 76 |
---|
8 | 82, 81, 80, 81, 82, 81, 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20, 60 |
---|
1 | 81, 51, 81, 81, 21, 01 |
---|
2 | 72, 82, 82, 02, 52 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 64, 34, 44 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 46, 56, 76 |
---|
7 | 07, 47 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | |
---|