XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH | ||||||||||||
ĐB | 56650 | |||||||||||
Nhất | 37406 | |||||||||||
Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 49, 46, 42, 49, 45 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 90, 50, 80 |
1 | 11, 81, 21 |
2 | 62, 92, 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 34, 04 |
5 | 15, 05, 45 |
6 | 06, 76, 66, 46 |
7 | 97, 27 |
8 | |
9 | 49, 49, 59 |